Ta izdelek ni na voljo v izbranem jeziku. Vsebina je prikazana v jeziku: English.

28764
Šifra izbrane dimenzije: 28764
REZKAR 10,0x22/32x72 HM+IKRA Z4 IZAR 9406
€71.50z DDV
✅ Na zalogi (1)
RAZPOLOŽLJIVE DIMENZIJE V SERIJI 9406
| Šifra | Premer (D) | Dolžina (L) | Skupna dolžina (LT) | Vpetje (d) | Zob (Z) | Cena (z DDV) | Zaloga | količina | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28763 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €56.38 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) | ||
| 28764 | 8,00 mm | 19 mm | 63 mm | 8 mm | Z4 | €71.50 | Da (1) |
