Mist Logo

cart

0.00
800.1855.76

800.1855.76

SKU of selected dimension: 800.1855.76

Rezkar DIA. 18x55x115 Z6+1 UtensilCentro

Alternative description

  • Economy Z1 router bits
  • made from high mechanical resistance steel
  • brazed PCD cutting inserts H 2.5mm
  • can be sharpened 2-3 times depending on wear
  • recommended for jointing, grooving, rebating and sizing in veneered or plastic-coated
136.03
incl. VAT
🚚 Delivery 3-7 days

AVAILABLE DIMENSIONS IN SERIES 800

SKUDiameter (D)Length (L)Total (LT)Shank (d)Teeth (Z)Price (w/ VAT)StockquantityAction
800.0825.758,00 mm25 mm75 mm8 mmZ373.20Yes (4)
800.1225.7512 mm25 mm75 mm12 mmZ368.08Yes (1)
800.1235.7512 mm35 mm85 mm12 mmZ491.50On order
800.1245.7512 mm45 mm93 mm12 mmZ5+1113.46On order
800.1625.7516 mm25 mm85 mm16 mmZ3+168.08On order
800.1635.7516 mm35 mm93 mm16 mmZ4+191.50On order
800.1635.7616,00 mm35 mm93 mm16 mmZ491.50On order
800.1645.7516 mm45 mm105 mm16 mmZ5+1113.46On order
800.1645.7616,00 mm45 mm105 mm16 mmZ5113.46Yes (1)
800.1835.7518,00 mm35 mm93 mm20 mmZ591.50Yes (2)
800.1845.7518,00 mm45 mm105 mm20 mmZ5113.46Yes (3)
800.1845.7618,00 mm45 mm105 mm20 mmZ5113.46Yes (2)
800.1855.7518 mm55 mm115 mm20 mmZ6+1136.03On order
800.1855.7620,00 mm55 mm115 mm20 mmZ6136.03On order
800.2025.7520 mm25 mm85 mm20 mmZ3+168.08On order
800.2035.7520 mm35 mm93 mm20 mmZ4+191.50On order
800.2045.7520,00 mm45 mm105 mm20 mmZ5113.46Yes (1)
800.2045.7620,00 mm45 mm105 mm20 mmZ5113.46On order
800.2055.7520 mm55 mm115 mm20 mmZ6+1136.03On order
800.2065.7520 mm65 mm123 mm20 mmZ7+1157.38On order
800.2072.7520 mm72 mm128 mm20 mmZ8+1181.39On order
800.12725.7512,7 mm25 mm75 mm12,7 mmZ3+168.08On order

More from Diamond Cutters

This site uses cookies

Accept