
28-10412P
SKU of selected dimension: 28-10412P
Rezkar 12,7x31,75x96,2 d=12 Freud
Alternative description
- Machines: Hand-held routers Materials : Softwood, hardwood, plywood and wood based panels Applications :Panel pilot bits are a fast, efficient solution for cutting openings and trimming in panelling and other applications
€33.56incl. VAT
✅ In Stock (2)
AVAILABLE DIMENSIONS IN SERIES 26-
| SKU | Diameter (D) | Length (L) | Total (LT) | Shank (d) | Teeth (Z) | Price (w/ VAT) | Stock | quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10006P | 6,00 mm | 19 mm | 57 mm | 6 mm | Z1 | €24.85 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 26-10008P | 8 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €24.40 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 28-10412P | 12,70 mm | 31,75 mm | 96,2 mm | 12 mm | Z2 | €33.56 | Yes (2) | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 2622M CB9 | 8,00 mm | 19 mm | 75 mm | 8 mm | Z1 | €0.90 | On orderDeliv. approx. 7–21 days |
