Mist Logo

cart

0.00
Ball nose spiral router bits

Ball nose spiral router bits

SKU of selected dimension: P280M0600AAR

Ball nose spiral router bits

Alternative description

  • - P280 router bits are fully made out of premium quality carbide
  • 2 positive spiral teeth
  • upwards chip removal
  • bottom clearance angle
  • to machine solid wood, composites, plastic, and laminates
40.99
incl. VAT
🚚 Not in stock — delivery approx. 7–21 days (exact timing depends on the order).

AVAILABLE DIMENSIONS IN SERIES P280

SKUDiameter (D)Length (L)Total (LT)Shank (d)Teeth (Z)Price (w/ VAT)StockquantityAction
210R.1252100.5512,00 mm52 mm100 mm-Z2107.67On orderDeliv. approx. 7–21 days
210R.1252100.5512,00 mm52 mm100 mm-Z2107.67On orderDeliv. approx. 7–21 days
210R.1252100.5512,00 mm52 mm100 mm-Z2107.67On orderDeliv. approx. 7–21 days
210R.1252100.5512,00 mm52 mm100 mm-Z2107.67On orderDeliv. approx. 7–21 days
210R.1252100.5512,00 mm52 mm100 mm-Z2107.67On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280M0600AAR6 mm27 mm70 mm6 mmZ240.99On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280M0800AAR8 mm32 mm80 mm8 mmZ248.74On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280M1000AAR10,00 mm32 mm80 mm10 mmZ281.37On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280M1200AAR12 mm35 mm80 mm12 mmZ2107.67On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280M1600AAR16,00 mm55 mm110 mm16 mmZ2208.86On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS61006,00 mm32 mm100 mm6,00 mmZ242.02On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS61006,00 mm32 mm100 mm6,00 mmZ242.02On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS61006,00 mm32 mm100 mm6,00 mmZ242.02On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS61006,00 mm32 mm100 mm6,00 mmZ242.02On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS61006,00 mm32 mm100 mm6,00 mmZ242.02On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS81008,00 mm32 mm100 mm8,00 mmZ253.29On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS81008,00 mm32 mm100 mm8,00 mmZ253.29On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS81008,00 mm32 mm100 mm8,00 mmZ253.29On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS81008,00 mm32 mm100 mm8,00 mmZ253.29On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS81008,00 mm32 mm100 mm8,00 mmZ253.29On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06439916,00 mm55 mm130 mm16 mmZ3180.56On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06439916,00 mm55 mm130 mm16 mmZ3180.56On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06439916,00 mm55 mm130 mm16 mmZ3180.56On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06439916,00 mm55 mm130 mm16 mmZ3180.56On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06439916,00 mm55 mm130 mm16 mmZ3180.56On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06492216,00 mm55 mm110 mm16 mmZ2193.86On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06492216,00 mm55 mm110 mm16 mmZ2193.86On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06492216,00 mm55 mm110 mm16 mmZ2193.86On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06492216,00 mm55 mm110 mm16 mmZ2193.86On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06492216,00 mm55 mm110 mm16 mmZ2193.86On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06492310,00 mm32 mm80 mm10 mmZ271.98On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06492310,00 mm32 mm80 mm10 mmZ271.98On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06492310,00 mm32 mm80 mm10 mmZ271.98On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06492310,00 mm32 mm80 mm10 mmZ271.98On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS06492310,00 mm32 mm80 mm10 mmZ271.98On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS0649248,00 mm32 mm80 mm8 mmZ247.58On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS0649248,00 mm32 mm80 mm8 mmZ247.58On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS0649248,00 mm32 mm80 mm8 mmZ247.58On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS0649248,00 mm32 mm80 mm8 mmZ247.58On orderDeliv. approx. 7–21 days
P280MS0649248,00 mm32 mm80 mm8 mmZ247.58On orderDeliv. approx. 7–21 days

More from Solid Carbide End Mills

This site uses cookies

Accept