
P280M0800AAR
SKU of selected dimension: P280M0800AAR
Rezkar z radijem HWM 8x32x80 R4 Z2 MetalWorld
Alternative description
- – P280 spiralni rezkarji so v celoti izdelani iz karbidne trdine
- ima 2 gladki pozitivni spirali
- primeren za obdelavo trdega in mehkega masivnega lesa, kompozitov, laminatov in plastike…
€51.12incl. VAT
✅ In Stock (1)
AVAILABLE DIMENSIONS IN SERIES P280
| SKU | Diameter (D) | Length (L) | Total (LT) | Shank (d) | Teeth (Z) | Price (w/ VAT) | Stock | quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280M0600AAR | 6 mm | 27 mm | 70 mm | 6 mm | Z2 | €40.99 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280M0800AAR | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €51.12 | Yes (1) | ||
| P280M1000AAR | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €81.37 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280M1200AAR | 12,00 mm | 35 mm | 80 mm | 12 mm | Z2 | €112.97 | Yes (1) | ||
| P280M1600AAR | 16 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €208.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days |
