
PP10D164316R
SKU of selected dimension: PP10D164316R
Rezkar DIA. 16x43x110 Z5+1 MetalWorld
Alternative description
- Economy Z1 router bits
- body made from high mechanical resistance steel
- brazed PCD cutting inserts that are H2.7 mm
- can be sharpened 3-4 times depending on wear
- recommended for jointing, grooving, rebating and sizing in veneered
€126.03incl. VAT
🚚 Not in stock — delivery approx. 7–21 days (exact timing depends on the order).
AVAILABLE DIMENSIONS IN SERIES PP10D
| SKU | Diameter (D) | Length (L) | Total (LT) | Shank (d) | Teeth (Z) | Price (w/ VAT) | Stock | quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP10D082212R | 8,00 mm | 22 mm | 70 mm | 12 mm | Z3 | €75.64 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D102612R | 10,00 mm | 26 mm | 75 mm | 12 mm | Z3 | €75.64 | Yes (1) | ||
| PP10D122612R | 12,00 mm | 26 mm | 75 mm | 12 mm | Z3 | €83.45 | Yes (1) | ||
| PP10D122620R | 12,00 mm | 26 mm | 85 mm | 20 mm | Z3 | €83.45 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D123412L | 12,00 mm | 34 mm | 90 mm | 12 mm | Z4 | €100.77 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D123412R | 12,00 mm | 34 mm | 90 mm | 12 mm | Z4 | €100.77 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D162616R | 16,00 mm | 26 mm | 90 mm | 16 mm | Z3 | €75.64 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D163416R | 16,00 mm | 34 mm | 100 mm | 16 mm | Z4 | €100.71 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D163420R | 16,00 mm | 34 mm | 100 mm | 20 mm | Z4 | €100.77 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D164316R | 16,00 mm | 43 mm | 110 mm | 16 mm | Z5 | €126.03 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D164320R | 16,00 mm | 43 mm | 110 mm | 20 mm | Z5 | €126.03 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D182620R | 18,00 mm | 26 mm | 90 mm | 20 mm | Z3 | €75.64 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D182625R | 18,00 mm | 26 mm | 90 mm | 25 mm | Z3 | €75.64 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D183420R | 18,00 mm | 34 mm | 100 mm | 20 mm | Z4 | €100.77 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D184320L | 18,00 mm | 43 mm | 110 mm | 20 mm | Z5 | €126.03 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D184320R | 18,00 mm | 43 mm | 110 mm | 20 mm | Z5 | €132.37 | Yes (1) | ||
| PP10D184325L | 18,00 mm | 43 mm | 110 mm | 25 mm | Z5 | €126.03 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D184325R | 18,00 mm | 43 mm | 110 mm | 25 mm | Z5 | €126.03 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D202620R | 20,00 mm | 26 mm | 90 mm | 20 mm | Z3 | €75.64 | Yes (1) | ||
| PP10D204320R | 20,00 mm | 43 mm | 110 mm | 20 mm | Z5 | €126.03 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D204325R | 20,00 mm | 43 mm | 110 mm | 25 mm | Z5 | €126.03 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D205220L | 20,00 mm | 52 mm | 115 mm | 20 mm | Z6 | €151.10 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D205220R | 20,00 mm | 52 mm | 115 mm | 20 mm | Z6 | €151.16 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D205225R | 20,00 mm | 52 mm | 115 mm | 25 mm | Z6 | €151.16 | Yes (1) | ||
| PP10D206820L | 20,00 mm | 68 mm | 135 mm | 20 mm | Z8 | €201.42 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D206820R | 20,00 mm | 68 mm | 135 mm | 20 mm | Z8 | €201.54 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| PP10D206825R | 20,00 mm | 68 mm | 135 mm | 25 mm | Z8 | €201.42 | On orderDeliv. approx. 7–21 days |
