Mist Logo

cart

0.00
P286M1452AAR

P286M1452AAR

SKU of selected dimension: P286M1452AAR

Rezkar spiralni poz. fini HWM 14x52x110 Z3 MetalWorld

Alternative description

  • - P286 spiralni rezkar, v celoti izdelan iz karbidne trdine
  • ima 3 gladke pozitivne spirale
  • lepša površina na spodnji strani plošč
  • primeren za obdelavo trdega in mehkega masivnega lesa, kompozitov, laminatov in plastike...
  • več podatko
101.50
incl. VAT
In Stock (1)

AVAILABLE DIMENSIONS IN SERIES P286

SKUDiameter (D)Length (L)Total (LT)Shank (d)Teeth (Z)Price (w/ VAT)StockquantityAction
212.083272.568,00 mm32 mm72 mm-Z348.31On orderDeliv. approx. 7–21 days
212.103275.5610,00 mm32 mm72 mm-Z348.31On orderDeliv. approx. 7–21 days
212.1690160.5516,00 mm125 mm190 mm-Z3214.72On orderDeliv. approx. 7–21 days
212MS169016,00 mm125 mm190 mm-Z3214.72On orderDeliv. approx. 7–21 days
212SM-24120519,6 mm60 mm100 mm-Z3184.46On orderDeliv. approx. 7–21 days
P286M0822AAR8 mm22 mm60 mm-Z335.44On orderDeliv. approx. 7–21 days
P286M0832AAR8 mm32 mm70 mm-Z338.67On orderDeliv. approx. 7–21 days
P286M1032AAR10,00 mm32 mm70 mm-Z349.53Yes (1)
P286M1042AAR10 mm42 mm90 mm-Z356.97On orderDeliv. approx. 7–21 days
P286M1052AAR10 mm52 mm100 mm-Z364.78On orderDeliv. approx. 7–21 days
P286M1232AAR12,00 mm32 mm80 mm12Z364.23Yes (2)
P286M1242AAR12,00 mm42 mm90 mm-Z374.18Yes (1)
P286M1252AAR12,00 mm52 mm100 mm-Z383.45Yes (1)
P286M1452AAR14,00 mm52 mm110 mm-Z3101.50Yes (1)
P286M1652AAR16,00 mm52 mm110 mm-Z3123.59On orderDeliv. approx. 7–21 days
P286M1652L16,00 mm52 mm110 mm-Z3118.83On orderDeliv. approx. 7–21 days
P286M2052AAR20 mm52 mm110 mm-Z3193.98On orderDeliv. approx. 7–21 days
P286M2062AAR20,00 mm62 mm120 mm-Z3208.62Yes (5)
P286M2072AAR20,00 mm72 mm130 mm-Z3228.38On orderDeliv. approx. 7–21 days
P286M20102AR20 mm102 mm160 mm-Z3276.33On orderDeliv. approx. 7–21 days
P286MS02457025 mm125 mm190 mm-Z3336.38On orderDeliv. approx. 7–21 days
P286MS0661796 mm32 mm70 mm-Z345.14On orderDeliv. approx. 7–21 days
P286MS0803246 mm22 mm70 mm10 mmZ347.80On orderDeliv. approx. 7–21 days
P286MS0836258,00 mm46 mm100 mm-Z361.61On orderDeliv. approx. 7–21 days
SCH2DFN120R35,00 mm31,8 mm69 mm8 mmZ235.87On orderDeliv. approx. 7–21 days
SCH2UFN145R35,00 mm31,8 mm69 mm8 mmZ235.87On orderDeliv. approx. 7–21 days
SCH2UFN232R35,00 mm31,8 mm69 mm8 mmZ267.10On orderDeliv. approx. 7–21 days
SCH2UFN244R35,00 mm31,8 mm69 mm8 mmZ256.49On orderDeliv. approx. 7–21 days
SCH3UFN232R12,00 mm32 mm80 mm12,00 mmZ397.60Yes (5)
SCH3UFN240R12,00 mm52 mm100 mm12,00 mmZ3107.97Yes (5)
SCH3UFN260R16,00 mm52 mm100 mm16,00 mmZ3176.90Yes (10)
SCH3UFN272R18,00 mm72 mm130 mm18,00 mmZ3161.96On orderDeliv. approx. 7–21 days
SCH3UFN276R20,00 mm52 mm110 mm20,00 mmZ3253.76Yes (5)
SCH3UFN284R20,00 mm92 mm170 mm20,00 mmZ3325.74Yes (8)

More from Solid Carbide End Mills

This site uses cookies

Accept