
P280MS064923
SKU of selected dimension: P280MS064923
Rezkar z radijem grobi HWM 10x32x80 HWM R5 Z2 MetalWorld
Alternative description
- - P280 router bits are fully made out of premium quality carbide
- 2 positive spiral teeth
- upwards chip removal
- bottom clearance angle
- to machine solid wood, composites, plastic, and laminates
€71.98incl. VAT
🚚 Not in stock — delivery approx. 7–21 days (exact timing depends on the order).
AVAILABLE DIMENSIONS IN SERIES P280
| SKU | Diameter (D) | Length (L) | Total (LT) | Shank (d) | Teeth (Z) | Price (w/ VAT) | Stock | quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 210R.1252100.55 | 12,00 mm | 52 mm | 100 mm | - | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280M0600AAR | 6,00 mm | 27 mm | 70 mm | 6 mm | Z2 | €40.99 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280M0800AAR | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €51.12 | Yes (1) | ||
| P280M1000AAR | 10 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €77.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280M1200AAR | 12 mm | 35 mm | 80 mm | 12 mm | Z2 | €107.67 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280M1600AAR | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €208.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS6100 | 6,00 mm | 32 mm | 100 mm | 6,00 mm | Z2 | €42.02 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS6100 | 6,00 mm | 32 mm | 100 mm | 6,00 mm | Z2 | €42.02 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS6100 | 6,00 mm | 32 mm | 100 mm | 6,00 mm | Z2 | €42.02 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS6100 | 6,00 mm | 32 mm | 100 mm | 6,00 mm | Z2 | €42.02 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS6100 | 6,00 mm | 32 mm | 100 mm | 6,00 mm | Z2 | €42.02 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS6100 | 6,00 mm | 32 mm | 100 mm | 6,00 mm | Z2 | €42.02 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064399 | 16,00 mm | 55 mm | 130 mm | 16 mm | Z3 | €180.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064922 | 16,00 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | Z2 | €193.86 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064923 | 10,00 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | Z2 | €71.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| P280MS064924 | 8,00 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | Z2 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days |
