
LU1C 1600
SKU of selected dimension: LU1C 1600
Krožna žaga HW 550x4,4/3,5x30 Z48 ATB Freud
Alternative description
- - LU1C krožne žage so primerne za vzdolžni razrez masivnega lesa
- primerene so za obdelavo mehkega in trdega masivnega lesa
- žage imajo posebne antivibracijske utore in posebno prevleko I.C.E, ki podajlšuje življensko dobo
- zobje so brušeni le
€243.13incl. VAT
🚚 Not in stock — delivery approx. 7–21 days (exact timing depends on the order).
AVAILABLE DIMENSIONS IN SERIES LU1C
| SKU | Diameter (D) | Thickness (B) / (S) | Shank (d) | Teeth (Z) | NL / PH | Price (w/ VAT) | Stock | quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1C 0100 | 250 mm | 3,2 mm | 30 mm | Z22 | FT01 | €47.58 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1C 0400 | 300 mm | 3,2 mm | 30 mm | Z26 | FT01 | €66.20 | Yes (5) | ||
| LU1C 0800 | 315 mm | 3,2 mm | 30 mm | Z28 | FT01 | €66.20 | Yes (1) | ||
| LU1C 1000 | 350 mm | 3,5 mm | 30 mm | Z30 | FT02 | €81.19 | Yes (4) | ||
| LU1C 1300 | 400 mm | 4,0 mm | 30 mm | Z34 | 2/10/60 | €91.20 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1C 1400 | 450 mm | 4,4 mm | 30 mm | Z38 | 2/10/60 | €151.46 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1C 1600 | 550 mm | 4,4 mm | 30 mm | Z48 | 2/10/60 | €231.56 | On orderDeliv. approx. 7–21 days |
