
LU1F 0300W05
SKU of selected dimension: LU1F 0300W05
Krožna žaga HW 350x3,0/2,2x75 Z32 ATB Freud
Alternative description
- Saw blades suitable for ripping. The reduced cutting height makes for easier workpiecefeeding. Machines: Table saws, portable machines. Features: ATB 10° tooth with positive cutting angle. Material: Soft and hard dried wood, without loose k
€75.07incl. VAT
🚚 Not in stock — delivery approx. 7–21 days (exact timing depends on the order).
AVAILABLE DIMENSIONS IN SERIES LU1F
| SKU | Diameter (D) | Thickness (B) / (S) | Shank (d) | Teeth (Z) | NL / PH | Price (w/ VAT) | Stock | quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1F 0100 | 250 mm | 2,5 mm | 30 mm | Z24 | FT01 | €42.89 | Yes (1) | ||
| LU1F 0200 | 300 mm | 2,7 mm | 30 mm | Z28 | FT01 | €49.96 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300 | 350 mm | 3,0 mm | 30 mm | Z32 | FT01 | €65.82 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| LU1F 0300W05 | 350 mm | 3,0 mm | 75 mm | Z32 | 2/7/110 | €75.07 | On orderDeliv. approx. 7–21 days |
