
81657
SKU of selected dimension: 81657
SVEDER DIN338 1,50 HSSE+BORD. IZAR 1029
€2.66incl. VAT
✅ In Stock (5)
AVAILABLE DIMENSIONS IN SERIES 1029
| SKU | Diameter (D) | Length (L) | Total (LT) | Shank (d) | Teeth (Z) | Price (w/ VAT) | Stock | quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (5) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (5) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (5) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (5) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (5) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (5) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (5) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (5) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (5) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 79827 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | - | - | €2.78 | Yes (3) | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 80513 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | - | - | €2.53 | On orderDeliv. approx. 7–21 days |
