
5902546
SKU of selected dimension: 5902546
16IR 1.50 ISO IC08 PL. NAVOJNA
€20.80incl. VAT
🚚 Not in stock — delivery approx. 7–21 days (exact timing depends on the order).
AVAILABLE DIMENSIONS IN SERIES 16IR M
| SKU | Diameter (D) | Length (L) | Total (LT) | Shank (d) | Teeth (Z) | Price (w/ VAT) | Stock | quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 3409712 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901916 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) |
