
5901951
SKU of selected dimension: 5901951
16ER 1.00 ISO IC908 PL. NAVOJNA
€27.27incl. VAT
🚚 Not in stock — delivery approx. 7–21 days (exact timing depends on the order).
AVAILABLE DIMENSIONS IN SERIES 16ER M
| SKU | Diameter (D) | Length (L) | Total (LT) | Shank (d) | Teeth (Z) | Price (w/ VAT) | Stock | quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901586 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (4) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (4) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (4) | ||
| 5901848 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901951 | - | - | - | - | - | €27.27 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (4) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (4) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (4) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901952 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (2) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901953 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (5) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901954 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (3) | ||
| 5901956 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (8) | ||
| 5901956 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (8) | ||
| 5901956 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (8) | ||
| 5901956 | - | - | - | - | - | €27.27 | Yes (8) |
