
200.360.00
SKU of selected dimension: 200.360.00
Vpenjalo s trnom 30 mm HSK 63F UtensilCentro
Alternative description
- - M760 tool holder made from high quality steel
- parts in connection completely ground
- mountable on IMA
- MASTERWOOD
- MORBIDELLI
- SCM
- WEEKE machines
€132.98incl. VAT
✅ In Stock (1)
AVAILABLE DIMENSIONS IN SERIES M760
| SKU | Diameter (D) | Length (L) | Total (LT) | Shank (d) | Teeth (Z) | Price (w/ VAT) | Stock | quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.360.00 | 30,00 mm | - | - | HSK 63F | - | €132.98 | Yes (1) | ||
| M7600030033A | 30,00 mm | - | - | - | - | €132.98 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| MP09M35100 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €147.06 | Yes (1) | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | On orderDeliv. approx. 7–21 days |
