
LU6A 1600
Art.-Nr. der gewählten Abmessung: LU6A 1600
Kreissägeblatt HW
- Maße: 355x2,6/2,2x25,4
- Z90
- Zahngeometrie: DTCG
- Marke: Freud
Alternative Beschreibung
- Geeignet für Trockenschnitte von:
- Stahlrohre, Profile und kleinere Stahlstangen
- Einsatz auf Kappsägen
- Sicherstellen, dass das Werkstück beim Schneiden korrekt eingespannt ist.
€137.39inkl. MwSt.
🚚 Nicht lagernd — Lieferung ca. 7–21 Tage (genauer Termin abhängig von der Bestellung).
VERFÜGBARE ABMESSUNGEN IN DER SERIE LU6A
| Art.-Nr. | Durchmesser (D) | Dicke (B) / (S) | Schaft (d) | Zähne (Z) | NL / PH | Preis (inkl. MwSt.) | Lager | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU6A 0100 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €44.02 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0200 | 160 mm | 2,0 mm | 20 mm | Z30 | - | €61.23 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0300 | 190 mm | 2,0 mm | 30 mm | Z38 | - | €51.95 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 0400 | 210 mm | 2,0 mm | 30 mm | Z40 | - | €62.04 | Ja (1) | ||
| LU6A 0600 | 230 mm | 2,0 mm | 30 mm | Z48 | FT01 | €69.94 | Ja (1) | ||
| LU6A 0800 | 250 mm | 2,4 mm | 30 mm | Z48 | FT01 | €76.19 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 1000 | 254 mm | 2,4 mm | 30 mm | Z60 | FT01 | €90.76 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 1000W01 | 254 mm | 2,4 mm | 30 mm | Z60 | FT01 | €121.95 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 1100 | 305 mm | 2,6 mm | 25,4 mm | Z60 | FT01 | €107.85 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 1200 | 305 mm | 2,6 mm | 25,4 mm | Z80 | - | €117.36 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| LU6A 1600 | 355 mm | 2,6 mm | 25,4 mm | Z90 | - | €137.39 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage |
