
589.060.55
Art.-Nr. der gewählten Abmessung: 589.060.55
Rezkar za poravnavanje HW 60x12x80 Z3 UtensilCentro
Alternative Beschreibung
- Planfräser 589 ist aus hochwertigem Stahl gefertigt
- 3 / 4 Hauptschneiden je nach Durchmesser
- wendbare 4-seitige Wendeplatten
- ermöglichen schnellen Materialabtrag und eine ebene, fein bearbeitete Oberfläche
- Einsatz auf Standard-Fräsmaschinen
€107.36inkl. MwSt.
🚚 Nicht lagernd — Lieferung ca. 7–21 Tage (genauer Termin abhängig von der Bestellung).
VERFÜGBARE ABMESSUNGEN IN DER SERIE 589
| Art.-Nr. | Durchmesser (D) | Länge (L) | Gesamt (LT) | Schaft (d) | Zähne (Z) | Preis (inkl. MwSt.) | Lager | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589.035.55 | 35 mm | 12 mm | 60 mm | 8x38 mm | Z3 | €75.95 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.038.55 | 38,00 mm | 12 mm | 60 mm | 12x35 mm | Z3 | €75.95 | Ja (1) | ||
| 589.060.55 | 60,00 mm | 12 mm | 80 mm | 12x50 mm | Z3 | €107.36 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.080.55 | 80 mm | 12 mm | 90 mm | 20x60 mm | Z3 | €145.18 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| 589.100.55 | 100 mm | 12 mm | 90 mm | 20x50 mm | Z4 | €173.67 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage |
