
Werkzeugaufnahme mit Dorn
Art.-Nr. der gewählten Abmessung: 200.360.00
- Typ: HSK 63F
- Dorn-Ø: 30 mm
- Marke: UtensilCentro
Alternative Beschreibung
- M760 Dornaufnahme aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Spannflächen präzise geschliffen
- zur Verwendung auf allen Maschinen, die HSK 63F Aufnahmen akzeptieren, z.B. IMA - MASTERWOOD - MORBIDELLI - SCM - WEEKE usw.
€132.98inkl. MwSt.
✅ auf Lager (1)
VERFÜGBARE ABMESSUNGEN IN DER SERIE M760
| Art.-Nr. | Durchmesser (D) | Länge (L) | Gesamt (LT) | Schaft (d) | Zähne (Z) | Preis (inkl. MwSt.) | Lager | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.360.00 | 30,00 mm | - | - | - | - | €132.98 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| M7600030033A | 30,00 mm | - | - | - | - | €132.98 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| MP09M35100 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €147.06 | Ja (1) | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage | ||
| RR10MCA310 | 35,00 mm | 31,8 mm | 69 mm | 8 mm | Z2 | €67.25 | Auf BestellungLieferung ca. 7–21 Tage |
